
پردازنده تازه اینتل Core Ultra 3 205 پیش از معرفی رسمی لو رفت!

اینتل بار دیگر خبرساز شد. پردازندهی Intel Core Ultra 3 205 از سری Arrow Lake-S پیش از معرفی رسمی لو رفت و مشخصات و عملکرد آن منتشر شد. این پردازندهی اقتصادی در تستها توانسته عملکرد بسیار خوبی نشان دهد و حتی تا 23 درصد سریعتر از Core i3-14100F ظاهر شود. تا انتهای خبر با ویکوگیم همراه باشید.
یک گزینه اقتصادی برای دسکتاپ
اینتل با معرفی Core Ultra 3 205 یک گزینهی سطح پایه برای خانوادهی دسکتاپ Arrow Lake-S ارائه کرده است. این تراشه شامل 4 هستهی پرقدرت (P-Cores) و 4 هستهی کممصرف (E-Cores) است و در مجموع 8 هسته و 8 رشته پردازشی دارد. این ترکیب آن را به گزینهای اقتصادی و مناسب کاربران معمولی و گیمرهای سبک تبدیل میکند.
فرکانس پایه این پردازنده 3.8 گیگاهرتز است و در حالت بوست به 4.9 گیگاهرتز میرسد. همچنین از 16 مگابایت حافظه کش L3 و 3 مگابایت کش L2 بهره میبرد.
نتایج بنچمارک
Core Ultra 3 205 روی مادربرد Gigabyte H810 و با 8 گیگابایت رم DDR5 در Geekbench 6 آزمایش شد. این پردازنده در تست تکهستهای 2664 و در تست چندهستهای 9935 امتیاز کسب کرد.
برای مقایسه، Core i3-14100F در همان آزمونها به ترتیب 2387 و 8110 امتیاز داشت. این یعنی Core Ultra 3 205 حدود 11 درصد سریعتر در تکهسته و 23 درصد سریعتر در چندهسته عمل میکند.
از طرف دیگر، Ryzen 5 5600X3D در تکهسته 2085 و در چندهسته 9380 امتیاز گرفت. این مقایسه نشان میدهد Core Ultra 3 205 در ردهی اقتصادی نسبت به رقیب AMD برتری دارد، اگرچه مدلهای بالاتر AM5 همچنان سریعتر عمل میکنند.
قیمت و نیازمندیها
لیستهای اولیه نشان میدهند قیمت احتمالی این پردازنده بین 120 تا 150 دلار خواهد بود. این قیمت آن را به گزینهای ارزانتر از پردازندههای ابتدایی AM5 تبدیل میکند، اما هنوز در برابر پلتفرم AM4 رقابت سختی دارد.
برای استفاده از Core Ultra 3 205 باید مادربرد با سوکت LGA 1851 و حافظههای DDR5 تهیه کنید، در حالی که پلتفرم AM4 از DDR4 و مادربردهای مقرونبهصرفه پشتیبانی میکند.
lineup کامل پردازندههای Intel Arrow Lake-S
CPU Name | Architecture (P/E) | Cores/Threads | Base Clock (P/E Core) | Max Boost (P/E Core) | All Core Boost (P/E Core) | Cache (L3) | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4.4 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.8 / 3.3 GHz | 4.9 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
سخن پایانی
Core Ultra 3 205 نشان میدهد اینتل حتی در ردهی اقتصادی به ارائهی قدرت و ارزش خرید توجه ویژه دارد. ترکیب کارایی مناسب، مصرف بهینه و قیمت رقابتی باعث میشود این پردازنده گزینهای جذاب برای کاربران اقتصادی و گیمرهای سبک باشد.